Estado actual de la especie exótica invasora Dichrostachys cinerea (L.) Wight (marabú) en la reserva florística manejada San Ubaldo-Sabanalamar, Pinar del Río
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estado actual de la especie exótica invasora Dichrostachys cinerea (L.) Wight (marabú) en la reserva florística manejada San Ubaldo-Sabanalamar, Pinar del Río |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Fermín Almora García; Universidad de Pinar del Río"Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Monitoreo; exótica; invasora; manejo. |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se monitorea la especie exótica invasora Dichrostachys cinerea, L. Wight, (marabú), en la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar en tres áreas infestadas a gran escala por esta especie. Para ello se establecieron 10 parcelas de 10 m² por cada área, midiéndose el DPA (diámetro a D1,30 m) y altura total de todos los individuos, calculándose además la densidad, y el volumen por hectárea. En cada una de las áreas en estudio se montaron tres parcelas permanentes de 1m² para monitorear la regeneración natural. Como resultado se determinó que el marabú forma densos matorrales secundarios que ocupan el 35 % del área distribuyéndose de la siguiente forma: 583,7 ha en Sabanalamar, 565,5 ha en San Ubaldo y 675 ha en Laguna Vieja, con una densidad de 45 mil individuos por hectárea y volumen maderero de 122,9 m³/ha. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad de Pinar del Rio |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-05-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://cifam.upr.edu.cu/index.php/cifam/article/view/134 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales; Vol. 4, Núm. 2 (2019): Julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Alejandro Fermín Almora García![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
