Regeneración natural en áreas afectadas por la especie invasora Dichrostachys cinerea L. en el bosque siempre verde micrófilo de la Reserva Ecológica Hatibonico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Regeneración natural en áreas afectadas por la especie invasora Dichrostachys cinerea L. en el bosque siempre verde micrófilo de la Reserva Ecológica Hatibonico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoreimis Soris Ricardo; Universida de Guantánamo, Facultad Agroforestal; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | especies invasoras; regeneración natural. |
| 4. | Descripción | Resumen | Las especies exóticas invasoras hoy son consideradas como uno de los principales agentes de cambio ambiental en el planeta, afectan la conservación de los ecosistemas, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable del mismo. Es reconocido que en muchos casos las especies invasoras contribuyen a la inestabilidad económica y social. Las áreas protegidas no quedan ajenas a estas invasiones, en la reserva ecológica Hatibonico cumpliendo con las actividades programadas en su plan de manejo se desarrollaron metodologías con el objetivo de evaluar el impacto a la regeneración natural en áreas afectadas por la especie invasora Dichrostachys cinerea L. en el bosque siempre verde micrófilo, se identificaron un total de 33 especies, pertenecientes a 24 familias, 31 géneros con 611 individuos, donde las familias con mayor riqueza son: Mimosaceae, Caparidaceae la que fue la de mayor abundancia (37,10 %) y frecuencia relativa (22,58 %), se determinó estado de amenazas de estas las especies y swe determinó que con el empleo de los métodos propuestos se produjo un ahorro de los gastos de reforestación.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Empresa forestal San Luis, Santiago de Cuba, Unidad de Servicios Ambientales Alejandro de Humboldt |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.upr.edu.cu/index.php/cifam/article/view/86 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales; Vol. 3, Núm. 1 (2018): Enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Yoreimis Soris Ricardo![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
