Propuesta de recuperación de las fajas forestales hidrorreguladoras del río Jaibo, Municipio Guantánamo
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Propuesta de recuperación de las fajas forestales hidrorreguladoras del río Jaibo, Municipio Guantánamo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Joaquín José Pérez Márquez; Universida de Guantánamo, Facultad Agroforestal; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | diversidad; especies; estructura; cuenca y fajas forestales hidroreguladoras. |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se desarrolló desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016 en las fajas hidrorreguladoras del río Jaibo, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica Guantánamo-Guaso, subcuenta del río Jaibo, con el objetivo de elaborar una propuesta de recuperación. Los datos fueron tomados en un área con una superficie de 2 048,3 Km2. Se levantaron 25 parcelas del lado derecho y 25 del lado izquierdo de 20 x 25 m (500 m2), distribuidas de forma aleatoria en la zona de estudio, el tamaño de la muestra fue validado mediante la curva área - especies. La caracterización de diversidad de especies florísticas, se determinó a partir del estudio de diversidad alfa (α), donde se evaluaron elementos de la estructura horizontal y vertical (índice de valor de importancia ecológica [IVIE] y diversidad beta (β), a través de un conglomerado jerárquico. Se identificaron un total de 8 familias, 986 individuos y 25 especies leñosas correspondientes al estrato herbáceo, arbóreo y arbustivo. La familia con mayor riqueza de especies fue Polygonaceae con 354 individuos. La especie con mayor abundancia en el orden de importancia fue: Coccoloba retusa, las especies más dominantes: Samanea saman, Leucaena leucocephala, |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Departamento de Planificación Física Provincia Guantánamo |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.upr.edu.cu/index.php/cifam/article/view/82 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales; Vol. 3, Núm. 1 (2018): Enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Joaquín José Pérez Márquez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
