Propuesta para un Plan de Manejo Integral en una cuenca hidrográfica. Parte I
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Propuesta para un Plan de Manejo Integral en una cuenca hidrográfica. Parte I |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aleida Torres Trujillo; Universidad de Pinar del Río "Hnos Saíz Montes de Oca".; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosmely Ochoa La Puente; Universidad de Pinar del Río "Hnos Saíz Montes de Oca".; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Cuenca; Manejo; Sostenible. |
| 4. | Descripción | Resumen | La presente investigación se desarrolló en zonas cercanas a la cuenca hidrográfica del río Cuyaguateje que colinda con instalaciones como la Empresa Forestal Integral (EFI) Macurije, ubicada en la región más occidental de la provincia de Pinar del Río, abarcando partes de tos territorios de los municipios Guane y Mantua con el objetivo de proyectar el manejo de una cuenca hidrográfica observando los principios del desarrollo humano sostenible. El estudio realizado comenzó inicialmente con un reconocimiento del área para identificar las principales características y condiciones generales en que se encuentra la cuenca basándonos en la observación de los recursos potenciales del área a través del apoyo de mapas y fotografías aéreas. Se llevó a cabo el levantamiento de siete parcelas utilizando el método de muestreo aleatorio simple. Se determinaron los índices dasomètricos en el área. Para proyectar la propuesta del manejo de la cuenca hidrográfica después de haber tomado los datos, se realizaron los cálculos correspondientes. Se utilizó instrumentos de medición como la forcípula y la cinta diamétrica. Se emplearon los mapas de la empresa, los libros de ordenación existentes y el uso de diferentes software (Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Power point 2010, SINFOMAP 3). Con este estudio se comprobó que gran parte de los problemas que presenta la cuenca son ocasionados por las acciones del hombre, por el uso inadecuado que le da al suelo, y por el desconocimiento que tiene acerca de los beneficios que puede obtener de esta. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.upr.edu.cu/index.php/cifam/article/view/65 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales; Vol. 2, Núm. 1 (2017): Enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Aleida Torres Trujillo, Rosmely Ochoa La Puente![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
